Выгода 700 000 ₽
Audi A6
Средняя цена на рынке РФ:
4 500 000 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
3 800 000 ₽
| Выгода | 700 000 |
| Марка | Audi |
| Год | 2021-2022 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя, см³ | 1968 |
| КПП | Робот |
| Руль | Левый |
| Привод | Полный |
Все характеристики
Характеристики
| Выгода | 700 000 |
| Цена с доставкой и растаможкой в РФ | 3 800 000 |
| Марка | Audi |
| Год | 2021-2022 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя, см³ | 1968 |
| КПП | Робот |
| Руль | Левый |
| Привод | Полный |
| Мощность двигателя, л.с. | 204 |
| Объем, л | 2.0 |
| Полная масса, кг | 2325 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Топливо | ДТ |
| Разгон, сек. | 7.6 |
| Расход, л | 4.6 |
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Длина, мм | 4939 |
| Ширина, мм | 1886 |
| Высота, мм | 1457 |
| Колёсная база, мм | 2924 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Ширина передней колеи, мм | 1617 |
| Ширина задней колеи, мм | 1630 |
| Размер колёс | 225/55 R17, 225/60 R16 |
| Объем багажника мин/макс | 530 л |
| Объём топливного бака, л | 63 |
| Снаряженная масса, кг | 1705 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 204 л.с. (150 кВт) при 4200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x95.5 мм |
| Код двигателя | CNHA |
| ГРМ | DOHC |
| Количество передач | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 246 |
| Разгон до 100 км/ч за с | 7.6 |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 4.9/4.4/4.6 л/100 км |
| Экологический класс | Евро-6 |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Выбросы CO2, г/км | 120 |
| Сверловка | DIA66.5 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7.5x16 ET37, 8x17 ET39 |
Другие автомобили Audi
Средняя цена на рынке РФ:
5 000 000 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
4 300 000 ₽
Разница с рынком РФ:
700 000 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
4 500 000 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
3 400 000 ₽
Разница с рынком РФ:
1 100 000 ₽
Средняя цена на рынке РФ:
3 500 000 ₽
Цена с доставкой и растаможкой в РФ:
2 400 000 ₽
Разница с рынком РФ:
1 100 000 ₽

